Heitt valsað stál jafnt fótahorner fjölhæfur byggingarstálafurð framleidd með heitu veltandi ferli frá kolefnisstáli. Þessi l - lagaður burðarvirki meðlimur er með jöfnum fótum og er mikið notað í smíði og framleiðsluforritum sem krefjast burðarvirkis og umgjörð.
Lykilatriði
Hár styrkur - til - þyngdarhlutfall fyrir byggingarforrit
Framúrskarandi suðuhæfni og vinnsluhæfni
Kostnaður - skilvirk byggingarlausn
Góð formleiki fyrir framleiðsluvinnu
Stöðug víddar nákvæmni
Vöruforskrift
| Forskrift | Tiltækt svið | Hefðbundin lengd | Sérsniðin í boði | Umburðarlyndi |
|---|---|---|---|---|
| Lengd fótleggs | 20mm - 200 mm | Ýmsir | Já | ± 1,5 mm |
| Þykkt | 3mm - 20 mm | Ýmsir | Já | ± 0,5 mm |
| Lengd | 6m - 12m | 6m, 9m, 12m | Já | +50 mm/-0mm |
| Yfirborðsáferð | Heitt velt, súrsuðum | Heitt velt | Já | Mill klára |
| Brún ástand | Mill Edge, ávöl | Mill Edge | Já | ASTM Standard |
| Lokaástand | Square Cut, duned | Ferningur skorinn | Já | ± 2 gráðu |
| Samræmi staðla | ASTM A36, A572, EN S235 | ASTM A36 | Margfeldi | Fullt samræmi |
| Þyngdarþol | ±5% | Fræðilegt | Raunverulegur | ASTM A6 |
| Prófvottorð | Mill TC, en 10204 3.1 | Mill TC | Já | Standard |
| Umbúðir | Knippi, laus | Knippi | Sérsniðin | Útflutningsstaðall |
Efnasamsetning
| Element | Mín % | Max % | Dæmigert % | ASTM A36 krafa |
|---|---|---|---|---|
| Kolefni (c) | - | 0.26 | 0.18 | Minna en eða jafnt og 0,26 |
| Mangan (MN) | 0.80 | 1.20 | 0.95 | 0.80-1.20 |
| Silicon (Si) | 0.15 | 0.40 | 0.25 | 0.15-0.40 |
| Fosfór (P) | - | 0.040 | 0.025 | Minna en eða jafnt og 0,040 |
| Brennisteinn (s) | - | 0.050 | 0.030 | Minna en eða jafnt og 0,050 |
| Kopar (Cu) | - | 0.20 | 0.12 | Minna en eða jafnt og 0,20 |
| Króm (CR) | - | 0.15 | 0.08 | Minna en eða jafnt og 0,15 |
| Nikkel (Ni) | - | 0.15 | 0.08 | Minna en eða jafnt og 0,15 |
| Járn (Fe) | Jafnvægi | Jafnvægi | 98.2 | Jafnvægi |
Vélrænni eiginleika
| Eign | ASTM krafa | Dæmigert gildi | Prófunaraðferð | Hitastig |
|---|---|---|---|---|
| Togstyrkur | 400-550 MPa | 485 MPa | ASTM A370 | Herbergi temp |
| Ávöxtunarstyrkur | 250 MPa mín | 275 MPa | ASTM A370 | Herbergi temp |
| Lenging | 20% mín | 26% | ASTM A370 | Herbergi temp |
| Hörku (Brinell) | - | 140 HB | ASTM E10 | Herbergi temp |
| Hörku (Rockwell B) | - | 75 HRB | ASTM E18 | Herbergi temp |
| Mýkt | - | 200 GPA | ASTM E111 | Herbergi temp |
| Áhrif orku (Charpy v) | - | 80+ J | ASTM E23 | Herbergi temp |
Líkamlegir eiginleikar
| Eign | Gildi | Eining | Hitastig | Prófastaðall |
|---|---|---|---|---|
| Þéttleiki | 7.85 | g/cm3 | 20 gráðu | ASTM B311 |
| Bræðslumark | 1425-1540 | gráðu | - | DSC greining |
| Hitaleiðni | 50.2 | W/m·K | 100 gráðu | ASTM E1461 |
| Sérstakur hiti | 434 | J/kg · k | 0-100 gráðu | ASTM C351 |
| Línuleg stækkun | 11.7 | μm/m·K | 0-100 gráðu | ASTM E228 |
| Rafmagnsþol | 162 | n|gráðu ¤m | 20 gráðu | ASTM B193 |
| Segul gegndræpi | High | μ/μ₀ | Herbergi temp | ASTM A342 |
| Curie hitastig | 770 | gráðu | - | Ferromagnetic |
Lausar stærðir
Lausar stærðir |
|||
| Stærð | Þykkt | Lengd | Þyngd (lbs/ft) |
| 1/2" x 1/2" x 1/8" | 1/8" | 240.00" | 0.380 |
| 5/8" x 5/8" x 1/8 | 1/8 | 240.00" | 0.480 |
| 3/4" x 3/4" x 1/8" | 1/8" | 240.00" | 0.590 |
| 1" x 1" x 1/8" | 1/8" | 240.00" | 0.800 |
| 1" x 1" x 3/16" | 3/16" | 240.00" | 1.160 |
| 1" x 1" x 1/4" | 1/4" | 240.00" | 1.490 |
| 1-1/4" x 1-1/4" x 1/8" | 1/8" | 240.00" | 1.010 |
| 1-1/4" x 1-1/4" x 3/16" | 3/16" | 240.00" | 1.479 |
| 1-1/4" x 1-1/4" x 1/4" | 1/4" | 240.00" | 1.920 |
| 1-1/2" x 1-1/2" x 1/8" | 1/8" | 240.00" | 1.230 |
| 1-1/2" x 1-1/2" x 3/16" | 3/16" | 240.00" | 1.800 |
| 1-1/2" x 1-1/2" x 1/4" | 1/4" | 240.00" | 2.340 |
| 1-1/2" x 1-1/2" x 3/8" | 3/8" | 240.00" | 3.350 |
| 1-3/4" x 1-3/4" x 1/8" | 1/8" | 240.00" | 1.440 |
| 1-3/4" x 1-3/4" x 3/16" | 3/16" | 240.00" | 2.120 |
| 1-3/4" x 1-3/4" x 1/4" | 1/4" | 240.00" | 2.769 |
| 2" x 2" x 1/8" | 1/8" | 240.00" | 1.650 |
| 2" x 2" x 3/16" | 3/16" | 240.00" | 2.439 |
| 2" x 2" x 1/4" | 1/4" | 240.00" | 3.190 |
| 2" x 2" x 5/16" | 5/16" | 240.00" | 3.920 |


maq per Qat: Heitt rúllað stál jafnt horn, Kína heitt rúllað stál jafngildir framleiðendur, birgjar, verksmiðja



